Sija | Nro | Joukkue | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
M+N-V | Rakettiviesti 12 km P+V | ||||
1. | 1 | SHS 1 | Seinäjoen Hiihtoseura | 34:07.1 | |
11 Minea Näsi | 4.07,5 ( 1.) | 4.07,5 ( 1.) | |||
12 Hilja Kurunmäki | 5.17,5 ( 4.) | 9.25,0 ( 2.) | |||
13 Anni Hietamäki | 5.27,4 ( 1.) | 14.52,4 ( 2.) | |||
14 Matias Hietamäki | 4.29,0 ( 1.) | 19.21,4 ( 1.) | |||
15 Aliisa Riippi | 4.02,9 ( 1.) | 23.24,3 ( 1.) | |||
16 Amo Hautaniemi | 3.33,1 ( 2.) | 26.57,4 ( 1.) | |||
17 Sini Hietamäki | 3.40,7 ( 1.) | 30.38,1 ( 1.) | |||
18 Matias Nevala | 3.29,0 ( 2.) | 34.07,1 ( 1.) | |||
2. | 5 | SHS 2 | Seinäjoen Hiihtoseura | 36:51.1 | 2:44.0 |
51 Nea Luhtasaari | 4.49,9 ( 7.) | 4.49,9 ( 7.) | |||
52 Sanni Koivula | 5.40,6 ( 5.) | 10.30,5 ( 6.) | |||
53 Kerttu Rajala | 5.44,5 ( 3.) | 16.15,0 ( 5.) | |||
54 Luukas Näsi | 4.45,0 ( 3.) | 21.00,0 ( 4.) | |||
55 Julia Viinonen | 4.53,3 ( 4.) | 25.53,3 ( 4.) | |||
56 Ville Lemberg | 3.32,3 ( 1.) | 29.25,6 ( 4.) | |||
57 Venla Väisänen | 4.04,9 ( 2.) | 33.30,5 ( 4.) | |||
58 Teemu Pajuranta | 3.20,6 ( 1.) | 36.51,1 ( 2.) | |||
3. | 3 | Kauhajoen Karhu 1 | Kauhajoen Karhu | 37:13.2 | 3:06.1 |
31 Siiri Peura | 4.14,6 ( 2.) | 4.14,6 ( 2.) | |||
32 Konsta Kalliomäki | 4.56,2 ( 1.) | 9.10,8 ( 1.) | |||
33 Vilma Pentilä | 5.38,7 ( 2.) | 14.49,5 ( 1.) | |||
34 Lauri Peura | 4.34,6 ( 2.) | 19.24,1 ( 2.) | |||
35 Venla Hietalahti | 4.44,9 ( 3.) | 24.09,0 ( 2.) | |||
36 Nuutti Yli-Rahnasto | 4.32,8 ( 6.) | 28.41,8 ( 2.) | |||
37 Emma Varsamäki | 4.39,7 ( 5.) | 33.21,5 ( 3.) | |||
38 Laura Kauhajärvi | 3.51,7 ( 4.) | 37.13,2 ( 3.) | |||
4. | 2 | Ilmajoen Kisailijat | Ilmajoen Kisailijat | 37:24.7 | 3:17.6 |
21 Serafina Karjanlahti | 4.23,2 ( 3.) | 4.23,2 ( 3.) | |||
22 Kaarlo Orhanen | 5.17,4 ( 3.) | 9.40,6 ( 3.) | |||
23 Heta Harju | 5.48,3 ( 4.) | 15.28,9 ( 3.) | |||
24 Johannes Orhanen | 4.47,6 ( 4.) | 20.16,5 ( 3.) | |||
25 Fiia Karjanlahti | 4.44,3 ( 2.) | 25.00,8 ( 3.) | |||
26 Samuel Kiviharju | 4.01,2 ( 4.) | 29.02,0 ( 3.) | |||
27 Eeva Antikainen | 4.10,7 ( 3.) | 33.12,7 ( 2.) | |||
28 Jussi Jokilehto | 4.12,0 ( 5.) | 37.24,7 ( 4.) | |||
5. | 6 | SHS 3 | Seinäjoen Hiihtoseura | 39:02.3 | 4:55.2 |
61 Iiris Karppi | 4.25,7 ( 5.) | 4.25,7 ( 5.) | |||
62 Rasmus Näsi | 5.53,1 ( 6.) | 10.18,8 ( 5.) | |||
63 Lilja Metsäranta | 6.10,4 ( 7.) | 16.29,2 ( 6.) | |||
64 Eetu Muhonen | 4.48,5 ( 5.) | 21.17,7 ( 5.) | |||
65 Jasmiina Nelimarkka | 4.56,4 ( 5.) | 26.14,1 ( 5.) | |||
66 Lari Riippi | 3.53,6 ( 3.) | 30.07,7 ( 5.) | |||
67 Helmina Nylund | 4.37,4 ( 4.) | 34.45,1 ( 5.) | |||
68 Aatu Muhonen | 4.17,2 ( 6.) | 39.02,3 ( 5.) | |||
6. | 7 | SHS 4 | Seinäjoen Hiihtoseura | 40:57.6 | 6:50.5 |
71 Emilia Melender | 4.25,1 ( 4.) | 4.25,1 ( 4.) | |||
72 Oona Muhonen | 6.18,8 ( 7.) | 10.43,9 ( 7.) | |||
73 Enni Kataja | 6.05,9 ( 5.) | 16.49,8 ( 7.) | |||
74 Viola Kurunmäki | 5.55,0 ( 8.) | 22.44,8 ( 7.) | |||
75 Outi Hietamäki | 5.31,5 ( 7.) | 28.16,3 ( 7.) | |||
76 Aleksi Hauhia | 4.09,3 ( 5.) | 32.25,6 ( 7.) | |||
77 Venla Viinonen | 4.58,6 ( 6.) | 37.24,2 ( 6.) | |||
78 Roope Lemberg | 3.33,4 ( 3.) | 40.57,6 ( 6.) | |||
7. | 4 | Teuvan Rivakka | Teuvan Rivakka | 43:50.7 | 9:43.6 |
41 Henna Nisula | 4.57,8 ( 8.) | 4.57,8 ( 8.) | |||
42 Topias Riskula | 6.30,2 ( 8.) | 11.28,0 ( 8.) | |||
43 Katri Uusitalo | 7.25,1 ( 8.) | 18.53,1 ( 8.) | |||
44 Santtu Mylläri | 5.00,2 ( 6.) | 23.53,3 ( 8.) | |||
45 Siiri Perälä | 5.16,5 ( 6.) | 29.09,8 ( 8.) | |||
46 Einari Suksi | 4.46,0 ( 7.) | 33.55,8 ( 8.) | |||
47 Elviira Suksi | 5.22,1 ( 7.) | 39.17,9 ( 8.) | |||
48 Einari Suksi | 4.32,8 ( 7.) | 43.50,7 ( 7.) | |||
8. | 8 | Kauhajoen Karhu 2 | Kauhajoen Karhu | 43:52.9 | 9:45.8 |
81 Hilma Peura | 4.43,2 ( 6.) | 4.43,2 ( 6.) | |||
82 Aaro Haapamäki | 5.09,8 ( 2.) | 9.53,0 ( 4.) | |||
83 Sara Hautala | 6.07,5 ( 6.) | 16.00,5 ( 4.) | |||
84 Arttu Holopainen | 5.48,5 ( 7.) | 21.49,0 ( 6.) | |||
85 Saana Kuoppala | 5.35,4 ( 8.) | 27.24,4 ( 6.) | |||
86 Jussi Niemelä | 4.59,9 ( 8.) | 32.24,3 ( 6.) | |||
87 Tiia Varsamäki | 6.42,6 ( 8.) | 39.06,9 ( 7.) | |||
88 Eemeli Kallio-Kokko | 4.46,0 ( 8.) | 43.52,9 ( 8.) | |||
Sarjaluettelo |