© Kauhajoen Karhu
Kilpailun sarjat: N08-V; M08-V; N10-V; M10-V; N12-V; M12-V; N14-V; M14-V; N16-V
; M16-V; NYL-V; M45-V; N45-V; M18-V; MYL-V
Sarja Nro Nimi Seura Lähtöaika
N08-V 4 Kauhajoen Karhu 2 Kauhajoen Karhu 11.01.00
N08-1 4 Netta Kokko
N08-2 4 Elle Varsamäki
N08-V 1 Seinäjoen Hiihtoseura 1 Seinäjoen Hiihtoseura 11.01.00
60334354 N08-1 1 Lilja Kataja
N08-2 1 U
N08-V 2 JU Jurvan Urheilijat 11.01.00
60425037 N08-1 2 Saga Blomback
N08-2 2 Lilja Penttilä
N08-V 3 Kauhajoen Karhu 1 Kauhajoen Karhu 11.01.00
60405155 N08-1 3 Verna Hakamaa
N08-2 3 Silja Pantti
Sarja Nro Nimi Seura Lähtöaika
M08-V 5 Seinäjoen Hiihtoseura 1 Seinäjoen Hiihtoseura 11.00.00
60477700 M08-1 5 Niilo Toroi
60388300 M08-2 5 Jonne Meriläinen
M08-V 6 Ähtärin Urheilijat Ähtärin Urheilijat 11.00.00
60599139 M08-1 6 Linus Hynönen
60501211 M08-2 6 Oskari Saari
M08-V 7 Kauhajoen Karhu 1 Kauhajoen Karhu 11.00.00
M08-1 7 Olli Tolvanen
M08-2 7 Jasper Varala
M08-V 8 Kyrön Voima Kyrön Voima 11.00.00
60479435 M08-1 8 Lauri Ruostetoja
606414606 M08-2 8 Iisa Sippola
M08-V 9 Kauhajoen Karhu 2 Kauhajoen Karhu 11.00.00
M08-1 9 Taavi Hautala
M08-2 9 Eino Haapamäki
M08-V 10 Kauhajoen Karhu 3 Kauhajoen Karhu 11.00.00
M08-1 10 Eemeli Kauhajärvi
M08-2 10 Toivo Kauhajärvi
Sarja Nro Nimi Seura Lähtöaika N10-V 12 Seinäjoen Hiihtoseura 1 Seinäjoen Hiihtoseura 11.21.00 60293257 N10-1 12 Silja Hietamäki 60156075 N10-2 12 Aada-Emilia Ankkuri N10-V 13 Kauhajoen Karhu Kauhajoen Karhu 11.21.00 60392698 N10-1 13 Fanni Kiukkonen 60429798 N10-2 13 Neea Varsamäki N10-V 14 Seinäjoen Hiihtoseura 2 Seinäjoen Hiihtoseura 11.21.00 40456827 N10-1 14 Ella Yliselä 60296937 N10-2 14 Minttu Patana N10-V 15 Ähtärin Urheilijat Ähtärin Urheilijat 11.21.00 60413447 N10-1 15 Kiia Koro 60610455 N10-2 15 Kaisla Keski-Loppi N10-V 16 Teuvan Rivakka Teuvan Rivakka 11.21.00 60498963 N10-1 16 Riina Honkilahti 60612682 N10-2 16 Alisa Koopmans N10-V 17 Ilmajoen Kisailijat 1 Ilmajoen Kisailijat 11.21.00 60227796 N10-1 17 Ronja Hemminki 60189469 N10-2 17 Nelli Lassila
Sarja Nro Nimi Seura Lähtöaika
M10-V 20 Ilmajoen Kisailijat 1 Ilmajoen Kisailijat 11.20.00
60516363 M10-1 20 Valle Mäkelä
60326703 M10-2 20 Viljo Lehtiniemi
M10-V 21 Kauhajoen Karhu Kauhajoen Karhu 11.20.00
M10-1 21 Onni Kauhajärvi
60320053 M10-2 21 Vilho Pentilä
M10-V 22 Seinäjoen Hiihtoseura 1 Seinäjoen Hiihtoseura 11.20.00
60429377 M10-1 22 Elias Yliselä
60355727 M10-2 22 Anttoni Ristimäki
M10-V 23 Ähtärin Urheilijat Ähtärin Urheilijat 11.20.00
60439193 M10-1 23 Eelis Hynönen
100041914 M10-2 23 Elias Yliaho
Sarja Nro Nimi Seura Lähtöaika
N12-V 25 Seinäjoen Hiihtoseura 1 Seinäjoen Hiihtoseura 11.42.00
60299568 N12-1 25 Elli Äyrä
40395611 N12-2 25 Outi Hietamäki
N12-V 26 Ähtärin Urheilijat 1 Ähtärin Urheilijat 11.42.00
40281328 N12-1 26 Alisa Koskinen
40343180 N12-2 26 Reetta Hautala
N12-V 27 Ähtärin Urheilijat 2 Ähtärin Urheilijat 11.42.00
40343172 N12-1 27 Miida Viinikka
60439194 N12-2 27 Silva Hynönen
N12-V 28 Seinäjoen Hiihtoseura 2 Seinäjoen Hiihtoseura 11.42.00
40459090 N12-1 28 Helmi Kataja
40468287 N12-2 28 Alma-Kaisa Ala-Kauppila
N12-V 29 Teuvan Rivakka Teuvan Rivakka 11.42.00
60301013 N12-1 29 Netta Saarela
60301014 N12-2 29 Katri Uusitalo
N12-V 30 Kauhajoen Karhu 1 Kauhajoen Karhu 11.42.00
40459345 N12-1 30 Vilma Hakamaa
60319876 N12-2 30 Hilla Nousiainen
N12-V 31 Jalasjärven Jalas 1 Jalasjärven Jalas 11.42.00
60319976 N12-1 31 Sara Saarela
40466561 N12-2 31 Manna Keski-Kokko
N12-V 32 Kauhajoen Karhu 2 Kauhajoen Karhu 11.42.00
N12-1 32 Linnea Lohikoski
N12-2 32 Ella Mettälä
N12-V 33 Kyrön Voima Kyrön Voima 11.42.00
40408152 N12-1 33 Anni Sippola
86002097 N12-2 33 Viola Rinnekari
N12-V 34 Jalasjärven Jalas 2 Jalasjärven Jalas 11.42.00
40466562 N12-1 34 Lumia Keski-Kokko
40466560 N12-2 34 Eerika Manninen
Sarja Nro Nimi Seura Lähtöaika
M12-V 36 Kauhajoen Karhu Kauhajoen Karhu 11.40.00
40402690 M12-1 36 Jussi Niemelä
60304859 M12-2 36 Leevi Kiukkonen
M12-V 37 Seinäjoen Hiihtoseura 1 Seinäjoen Hiihtoseura 11.40.00
60159227 M12-1 37 Aatos Pirttinen
40381478 M12-2 37 Antton Ristimäki
M12-V 38 Teuvan Rivakka 1 Teuvan Rivakka 11.40.00
60398959 M12-1 38 Leevi Perälä
60169336 M12-2 38 Topias Riskula
M12-V 39 Teuvan Rivakka 2 Teuvan Rivakka 11.40.00
60320320 M12-1 39 Max Harju
60498962 M12-2 39 Peetu Honkilahti
M12-V 40 Ilmajoen Kisailijat Ilmajoen Kisailijat 11.40.00
M12-1 40 Heta Harju
M12-2 40 Kaarlo Orhanen
Sarja Nro Nimi Seura Lähtöaika N14-V 41 Seinäjoen Hiihtoseura 1 Seinäjoen Hiihtoseura 12.12.00 40272365 N14-1 41 Aliisa Riippi 40367623 N14-2 41 Minttu Meriläinen N14-V 42 Seinäjoen Hiihtoseura 2 Seinäjoen Hiihtoseura 12.12.00 60299567 N14-1 42 Fanni Äyrä 40359755 N14-2 42 Anni Hietamäki N14-V 43 Seinäjoen Hiihtoseura 3 Seinäjoen Hiihtoseura 12.12.00 40226670 N14-1 43 Enni Kataja 40407141 N14-2 43 Sanni Koivula N14-V 44 Teuvan Rivakka Teuvan Rivakka 12.12.00 60206405 N14-1 44 Siiri Perälä 60498964 N14-2 44 Moona Honkilahti N14-V 45 Kauhajoen Karhu Kauhajoen Karhu 12.12.00 60320048 N14-1 45 Vilma Pentilä 40408888 N14-2 45 Saana Kuoppala
Sarja Nro Nimi Seura Lähtöaika
M14-V 47 Kauhajoen Karhu 1 Kauhajoen Karhu 12.10.00
60177227 M14-1 47 Lauri Peura
40402692 M14-2 47 Konsta Kalliomaki
M14-V 48 Teuvan Rivakka Teuvan Rivakka 12.10.00
40352694 M14-1 48 Santtu Mylläri
40404115 M14-2 48 Neea Ruotsalainen
M14-V 49 Kortesjärven Järvi-veikotKortesjärven Järvi-Veikot 12.10.00
M14-1 49 Kalle Huhdankoski
M14-2 49 Johannes Syrjälä
M14-V 50 Ilmajoen Kisailijat 1 Ilmajoen Kisailijat 12.10.00
40357037 M14-1 50 Joakim Savinainen
40351412 M14-2 50 Johannes Orhanen
M14-V 51 Ähtärin Urheilijat Ähtärin Urheilijat 12.10.00
40279356 M14-1 51 Ilmari Saari
40402719 M14-2 51 Matias Haavisto
M14-V 52 Kauhajoen Karhu 2 Kauhajoen Karhu 12.10.00
60160009 M14-1 52 Elmeri Turunen
40402693 M14-2 52 Aaro Haapamäki
M14-V 53 Ilmajoen Kisailijat 2 Ilmajoen Kisailijat 12.10.00
40405637 M14-1 53 Eero Antikainen
60146423 M14-2 53 Eemeli Hemminki
M14-V 54 Ilmajoen Kisailijat 3 Ilmajoen Kisailijat 12.10.00
40351383 M14-1 54 Aatu Joronen
40362371 M14-2 54 Eero Nikkola
Sarja Nro Nimi Seura Lähtöaika N16-V 56 Seinäjoen Hiihtoseura 1 Seinäjoen Hiihtoseura 12.42.00 40411016 N16-1 56 Miia Saari 40349923 N16-2 56 Eeva Antikainen N16-V 57 Ähtärin Urheilijat Ähtärin Urheilijat 12.42.00 60199125 N16-1 57 Oona Saarimäki 40221767 N16-2 57 Minttu Saari
Sarja Nro Nimi Seura Lähtöaika M16-V 59 Seinäjoen Hiihtoseura 1 Seinäjoen Hiihtoseura 12.40.00 40300271 M16-1 59 Matias Hietamäki 40204883 M16-2 59 Lari Riippi
Sarja Nro Nimi Seura Lähtöaika NYL-V 61 Teuvan Rivakka Teuvan Rivakka 12.42.00 27438781 NYL-1 61 Katja Ruotsalainen 27476361 NYL-2 61 Anna-Kaisa Riskula NYL-V 62 Kauhajoen Karhu Kauhajoen Karhu 12.42.00 40156986 NYL-1 62 Siiri Peura 40077586 NYL-2 62 Laura Kauhajärvi
Sarja Nro Nimi Seura Lähtöaika M45-V 63 Seinäjoen Hiihtoseura 1 Seinäjoen Hiihtoseura 12.40.00 40066133 M45-1 63 Jukka Hemminki 27464140 M45-2 63 Petri Kurunmäki M45-V 64 Ilmajoen Kisailijat 1 Ilmajoen Kisailijat 12.40.00 24243212 M45-1 64 Teemu Antikainen 40481987 M45-2 64 Jarkko Lehtiniemi
Sarja Nro Nimi Seura Lähtöaika N45-V 65 Ilmajoen Kisailijat 1 Ilmajoen Kisailijat 12.42.00 40224549 N45-1 65 Sirpa Harju 26839501 N45-2 65 Annmari Viljanmaa
Sarja Nro Nimi Seura Lähtöaika M18-V 67 Kauhajoen Karhu Kauhajoen Karhu 12.40.00 40414967 M18-1 67 Otto Niemelä 40212952 M18-2 67 Saku Jaakkola
Sarja Nro Nimi Seura Lähtöaika
MYL-V 69 Kauhajoen Karhu Kauhajoen Karhu 12.40.00
MYL-1 69 Mika Lammi
MYL-2 69 Jani Kauhajärvi
MYL-V 70 Ilmajoen Kisailijat Ilmajoen Kisailijat 12.40.00
MYL-1 70 Antti Hemminki
MYL-2 70 Aarne Orhanen
ExTime