© Kauhajoen Karhu
Sarja Nro Nimi Seura Lähtöaika
NU-V 1 Kauhajoen Karhu 1 Kauhajoen Karhu 18.00.00
60503638 M8-1 11 Eino Haapamäki
N8-2 12 Inna Berg
60405155 M10-3 13 Verna Hakamaa
60392698 N10-4 14 Fanni Kiukkonen
60320053 M12-5 15 Vilho Pentilä
40459345 N12-6 16 Vilma Hakamaa
NU-V 2 Seinäjoen Hiihtoseura 1 Seinäjoen Hiihtoseura 18.00.00
60650289 M8-1 21 Jooa Pitkämäki
60712060 N8-2 22 Essi Yliselä
60638430 M10-3 23 Jimi Pitkämäki
60293257 N10-4 24 Silja Hietamäki
60429377 M12-5 25 Elias Yliselä
60156075 N12-6 26 Aada-Emilia Ankkuri
NU-V 3 Kauhajoen Karhu 2 Kauhajoen Karhu 18.00.00
60717361 M8-1 31 Taavi Hautala
N8-2 32 Netta Kokko
60485974 M10-3 33 Olli Tolvanen
60526323 N10-4 34 Silja Pantti
M12-5 35 Onni Kauhajärvi
40462358 N12-6 36 Pinja Kuoppala
NU-V 4 Seinäjoen Hiihtoseura 2 Seinäjoen Hiihtoseura 18.00.00
M8-1 41 Pekka Sorvisto
60617828 N8-2 42 Elli Toroi
60477700 M10-3 43 Niilo Toroi
60527723 N10-4 44 Roosa Ranta
60355727 M12-5 45 Anttoni Ristimäki
60299568 N12-6 46 Elli Äyrä
NU-V 5 IK Siniset Ilmajoen Kisailijat 18.00.00
60616513 M8-1 51 Toivo Lehtiniemi
60727693 N8-2 52 Noora Koskela
60326703 M10-3 53 Viljo Lehtiniemi
60657239 N10-4 54 Lumina Mäkelä
40412020 M12-5 55 Kaarlo Orhanen
40351396 N12-6 56 Heta Harju
NU-V 6 Kyrön Voima Kyrön Voima 18.00.00
60436490 M8-1 61 Lenni Sutinen
60414606 N8-2 62 Iisa Sippola
60479435 M10-3 63 Lauri Ruostetoja
60505851 N10-4 64 Noomi Korvola
60169100 M12-5 65 Touko Raunio
40466963 N12-6 66 Elsa Sippola
NU-V 7 Jalasjärven Jalas Jalasjärven Jalas 18.00.00
M8-1 71 Jaakko Kortesluoma
N8-2 72 Sanna Salmi
M10-3 73 Lauri Hakola
N10-4 74 Melina Kulmala
M12-5 75 Siiri Kriikkula
N12-6 76 Eerika Manninen
NU-V 8 Teuvan Rivakka Teuvan Rivakka 18.00.00
60541260 M8-1 81 Nella Ruotsalainen
60572380 N8-2 82 Tessa Saarela
M10-3 83 Miska Saarela
60630039 N10-4 84 Fiia Harju
60169336 M12-5 85 Topias Riskula
60498963 N12-6 86 Riina Honkilahti
NU-V 9 YKV Ylistaron Kilpa-Veljet 18.00.00
60644593 M8-1 91 Arttu Hovila
60505065 N8-2 92 Saara Sofia Annikki Kuusisto
60524629 M10-3 93 Otto Hovila
60530491 N10-4 94 Amanda Isosaari
60390325 M12-5 95 Iiro Kuusisto
60226865 N12-6 96 Sofia Koski
NU-V 10 Seinäjoen Hiihtoseura 3 Seinäjoen Hiihtoseura 18.00.00
M8-1 101 Oliver Haapoja
60296937 N8-2 102 Helmi Patana
M10-3 103 Lauri Rajala
N10-4 104 Oosa Nieminen
60540371 M12-5 105 Eetu Rantanen
40395611 N12-6 106 Outi Hietamäki
NU-V 11 Jurvan Urheilijat Jurvan Urheilijat 18.00.00
M8-1 111 Oskari Antila
60703845 N8-2 112 Linnea Kinnari
60526826 M10-3 113 Lilja Penttilä
60425037 N10-4 114 Saga Blomback
M12-5 115 Aarre Antila
60718809 N12-6 116 Johanna Ristiluoma
NU-V 12 Jalasjärven Jalas sininenJalasjärven Jalas 18.00.00
M8-1 121 Vilho Harju
N8-2 122 Inna Keski-Kokko
M10-3 123 Joonas Kortesluoma
N10-4 124 Sofia Kanto
M12-5 125 Katriina Yli-Peltola
N12-6 126 Lumia Keski-Kokko
NU-V 14 Kauhajoen Karhu 3 Kauhajoen Karhu 18.00.00
M8-1 141 Eemeli Kauhajärvi
N8-2 142 Elle Varsamäki
M10-3 143 Jasper Varala
N10-4 144 Sara Alahonko
M12-5 145 Henni Rintaluoma
N12-6 146 Neea Varsamäki
NU-V 15 IK Valkoiset Ilmajoen Kisailijat 18.00.00
60614089 M8-1 151 Julius Savinainen
60727720 N8-2 152 Siiri Hemminki
60655783 M10-3 153 Konsta Perälä
60332465 N10-4 154 Selma Hautala
60227626 M12-5 155 Vilho Ylikojola
60227796 N12-6 156 Ronja Hemminki
Sarja Nro Nimi Seura Lähtöaika
RAK-V 21 Kauhajoen Karhu 1 Kauhajoen Karhu 18.40.00
40408888 N16-1 211 Saana Kuoppala
60405155 M10-2 212 Verna Hakamaa
60392698 N10-3 213 Fanni Kiukkonen
60320053 M12-4 214 Vilho Pentilä
40459345 N12-5 215 Vilma Hakamaa
60304859 M14-6 216 Leevi Kiukkonen
60320048 N14-7 217 Vilma Pentilä
40414967 M16-8 218 Otto Niemelä
RAK-V 22 Seinäjoen Hiihtoseura 1 Seinäjoen Hiihtoseura 18.40.00
40411016 N16-1 221 Miia Saari
60638430 M10-2 222 Jimi Pitkämäki
60293257 N10-3 223 Silja Hietamäki
60355727 M12-4 224 Anttoni Ristimäki
60299568 N12-5 225 Elli Äyrä
60159227 M14-6 226 Aatos Pirttinen
40196698 N14-7 227 Kerttu Rajala
40300271 M16-8 228 Matias Hietamäki
RAK-V 23 Seinäjoen Hiihtoseura 2 Seinäjoen Hiihtoseura 18.40.00
N16-1 231 Maija Rajala
60477700 M10-2 232 Niilo Toroi
60296937 N10-3 233 Minttu Patana
60429377 M12-4 234 Elias Yliselä
60156075 N12-5 235 Aada-Emilia Ankkuri
40395611 M14-6 236 Outi Hietamäki
40359755 N14-7 237 Anni Hietamäki
40272873 M16-8 238 Eetu Muhonen
RAK-V 24 Teuvan Rivakka Teuvan Rivakka 18.40.00
40404115 N16-1 241 Neea Ruotsalainen
60630039 M10-2 242 Fiia Harju
60567690 N10-3 243 Dania Lehtimäki
60398959 M12-4 244 Leevi Perälä
60498963 N12-5 245 Riina Honkilahti
60320320 M14-6 246 Max Harju
60498964 N14-7 247 Moona Honkilahti
40352694 M16-8 248 Santtu Mylläri
RAK-V 25 Ilmajoen Kisailijat Ilmajoen Kisailijat 18.40.00
40351396 N16-1 251 Heta Harju
60326703 M10-2 252 Viljo Lehtiniemi
60657239 N10-3 253 Lumina Mäkelä
60516363 M12-4 254 Valle Mäkelä
60189469 N12-5 255 Nelli Lassila
40405637 M14-6 256 Eero Antikainen
40295085 N14-7 257 Veera Ylikojola
40357037 M16-8 258 Joakim Savinainen
RAK-V 26 Kyrön Voima Kyrön Voima 18.40.00
40343664 N16-1 261 Sanni Korpi
60436490 M10-2 262 Lenni Sutinen
60414606 N10-3 263 Iisa Sippola
60479435 M12-4 264 Lauri Ruostetoja
40466963 N12-5 265 Elsa Sippola
60169100 M14-6 266 Touko Raunio
40408152 N14-7 267 Anni Sippola
40392109 M16-8 268 Oskari Ilves
RAK-V 27 Kauhajoen Karhu 2 Kauhajoen Karhu 18.40.00
N16-1 271 Venla Hietalahti
60485974 M10-2 272 Olli Tolvanen
60526323 N10-3 273 Silja Pantti
M12-4 274 Onni Kauhajärvi
40462358 N12-5 275 Pinja Kuoppala
40402693 M14-6 276 Aaro Haapamäki
60319876 N14-7 277 Hilla Nousiainen
40402692 M16-8 278 Konsta Kalliomäki
RAK-V 28 Kauhajoen Karhu 3 Kauhajoen Karhu 18.40.00
N16-1 281 Emma Kauhajärvi
M10-2 282 Jasper Varala
N10-3 283 Sara Alahonko
M12-4 284 Henni Rintaluoma
N12-5 285 Neea Varsamäki
M14-6 286 Elmeri Turunen
N14-7 287 Sara Hautala
M16-8 288 Lauri Peura
ExTime