Sotkan hiihdot 2026

L Ä H T Ö L I S T A

© Kauhajoen Karhu

N08 Naiset 8 vuotta 1 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

13.00.00  N08       60727828     1  Viivi Välisalo          IF Länken Ski
13.00.30  N08       60636112     2  Martta Kiukkonen        Kauhajoen Karhu
13.01.00  N08       60784947     3  Ines Wiklund            NärpKraftSkidf

M08 Miehet 8 vuotta 1 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

13.02.00  M08       60896065     5  Jori Tyynelä            Vähänkyrön Viesti

N10 Naiset 10 vuotta 1.5 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

13.03.00  N10       60722843     7  Helmi Patana            SeinHS
13.03.30  N10       60825964     8  Miona Äbb               IF Länken Ski
13.04.00  N10       60505611     9  Elle Varsamäki          Kauhajoen Karhu
13.04.30  N10       60712060    10  Essi Yliselä            SeinHS
13.05.00  N10       60917195    11  Elsa Backlund           IF Länken Ski

M10 Miehet 10 vuotta 1.5 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

13.06.00  M10       60728364    13  Oliver Haapoja          SeinHS
13.06.30  M10       60803081    14  Petrus Riskula          Teuvan Rivakka
13.07.00  M10       60945997    15  Otso Uusitalo           Kokkolan Veikot
13.07.30  M10       60945998    16  Iivo Uusitalo           Kokkolan Veikot
13.08.00  M10       60536776    17  Okko Salmela            Ski Jyväskylä
13.08.30  M10       60616543    18  Eino Sippola            Kyrön Voima
13.09.00  M10       60718594    19  Vänni Hakamaa           Kauhajoen Karhu
13.09.30  M10       60817661    20  Nuutti Hautala          Kauhajoen Karhu
13.10.00  M10       60722844    21  Pyry Patana             SeinHS
13.10.30  M10       60817109    22  Väinö Pentilä           Kauhajoen Karhu

N12 Naiset 12 vuotta 2 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

13.11.30  N12       40473882    24  Enni Haapoja            SeinHS
13.12.00  N12       60630039    25  Fiia Harju              Teuvan Rivakka
13.12.30  N12       60657239    26  Lumina Mäkelä           Ilmajoen Kisailijat
13.13.00  N12       60405155    27  Verna Hakamaa           Kauhajoen Karhu
13.13.30  N12       60808868    28  Noora Tanskanen         Kauhajoen Karhu
13.14.00  N12       60518387    29  Nelli Hyväluoma         Vetelin Urheilijat
13.14.30  N12       60414606    30  Iisa Sippola            Kyrön Voima

M12 Miehet 12 vuotta 2 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

13.15.00  M12                   31  Sampo Peltola           Noormarkun Nopsa
13.15.30  M12       60485683    32  Jasper Varala           Kauhajoen Karhu
13.16.00  M12       60705241    33  Alvar Wiklund           NärpKraftSkidf
13.16.30  M12       60717361    34  Taavi Hautala           Kauhajoen Karhu
13.17.00  M12       60503638    35  Eino Haapamäki          Kauhajoen Karhu
13.17.30  M12       60730066    36  Pekka Sorvisto          SeinHS
13.18.00  M12       60945999    37  Otto Uusitalo           Kokkolan Veikot
13.18.30  M12       60557749    38  Elmo Salmela            Ski Jyväskylä
13.19.00  M12       60501092    39  Vincent Gulin           NärpKraftSkidf
13.19.30  M12       60603879    40  Leo Smeds               NärpKraftSkidf

N14 Naiset 14 vuotta 4 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

13.21.00  N14       60156075    43  Aada-Emilia Ankkuri     SeinHS
13.21.30  N14       60181376    44  Melinda Snickars        NärpKraftSkidf
13.22.00  N14       60392698    45  Fanni Kiukkonen         Kauhajoen Karhu
13.22.30  N14       40456827    46  Ella Yliselä            SeinHS
13.23.00  N14       60498963    47  Riina Honkilahti        Teuvan Rivakka
13.23.30  N14       60429798    48  Neea Varsamäki          Kauhajoen Karhu
13.24.00  N14       60296937    49  Minttu Patana           SeinHS

M14 Miehet 14 vuotta 4 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

13.25.30  M14       40465996    52  Liam Gulin              NärpKraftSkidf
13.26.00  M14       60297706    53  Lenni Riutta            HärmHiiht
13.26.30  M14       60778587    54  Mici Äbb                IF Länken Ski
13.27.00  M14       50000703    55  Nico Tyynelä            Vähänkyrön Viesti
13.27.30  M14       60304222    56  Aaro Hurin              Vähänkyrön Viesti
13.28.00  M14       60516363    57  Valle Mäkelä            Ilmajoen Kisailijat
13.28.30  M14       60789817    58  Jasse Mäkynen           SeinHS

N16 Naiset 16 vuotta 4 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

13.30.00  N16       60193143    61  Viola Rinnekari         Kyrön Voima
13.30.30  N16       40459345    62  Vilma Hakamaa           Kauhajoen Karhu
13.31.00  N16       40408152    63  Anni Sippola            Kyrön Voima
13.31.30  N16       60914995    64  Venla Välisalo          IF Länken Ski

N18 Naiset 18 vuotta 6 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

13.33.00  N18       40415911    67  Matilda Snickars        NärpKraftSkidf

M16 Miehet 16 vuotta 6 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

13.40.00  M16       60169336    70  Topias Riskula          Teuvan Rivakka
13.40.30  M16       60320320    71  Max Harju               Teuvan Rivakka
13.41.00  M16       60498962    72  Peetu Honkilahti        Teuvan Rivakka
13.41.30  M16       50000704    73  Roni Tyynelä            Vähänkyrön Viesti

M50 Miehet 50 vuotta 6 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

13.42.30  M50       40345385    76  Ari Niittymäki          KankUrh
13.43.00  M50       27464140    77  Petri Kurunmäki         SeinHS

M40 Miehet 40 vuotta 8 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

13.44.00  M40       60487625    79  Tapani Rantanen         Ski Jyväskylä

MYL Miehet 10 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

13.45.00  MYL       25668757    81  Lauri Peräkorpi         Teuvan Rivakka
13.45.30  MYL       40414967    82  Otto Niemelä            Kauhajoen Karhu
13.46.00  MYL       40370266    83  Arvi Riutta             HärmHiiht